Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | MPFD |
| SIREN | 479 853 897 |
| SIRET | 479 853 897 00029 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR29479853897
|
| Code NAF | 6820A Location de logements |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 06/12/2004 |
| Capital social | 1 500 EURO S |
| Dirigeant | Frédéric François Georges DHERS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 58 139 € (2012) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 25/09/2009 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2010B00057 |
| Raison sociale RCS | MPFD |
| Date immatriculation RCS | 08/12/2004 |
| Date de création siège actuel | 25/09/2009 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/12 12 mois (en ) |
31/12/11 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 990 986 | 1 022 979 | - 3,13 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 986 698 | 1 018 693 | - 3,14 |
| Financier Net | 4 288 | 4 286 | + 0,05 |
| (Amortissement et provisions) | 231 541 | 184 031 | + 25,82 |
| Actif circulant net | 208 092 | 244 684 | - 14,95 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 15 373 | 34 764 | - 55,78 |
| Placement et disponibilités | 192 719 | 209 920 | - 8,19 |
| (Provisions) | 0 | 336 | - 100,00 |
| Total Actif | 1 199 078 | 1 267 661 | - 5,41 |
Bilan Passif |
31/12/12 12 mois (en ) |
31/12/11 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -507 787 | -456 255 | - 11,29 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 1 706 860 | 1 723 916 | - 0,99 |
| Financières | 1 705 170 | 1 721 791 | - 0,97 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 1 391 | 1 931 | - 27,96 |
| Fiscales et sociales | 299 | 194 | + 54,12 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 1 199 073 | 1 267 661 | - 5,41 |
Compte de résultat |
31/12/12 12 mois (en ) |
31/12/11 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 58 390 | 61 176 | - 4,55 |
| Chiffre d'affaires | 58 139 | 61 175 | - 4,96 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 62 089 | 48 954 | + 26,83 |
| Résultat d'exploitation | -3 699 | 12 222 | - 130,27 |
| Produits financiers | 11 104 | 50 | > 1000 |
| Charges financières | 58 937 | 60 181 | - 2,07 |
| Résultats financiers | -47 833 | -60 131 | + 20,45 |
| Résultat courant avant impôt | -51 532 | -47 909 | - 7,56 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -51 532 | -47 910 | - 7,56 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |